Velkommen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal starter | Placeringer | |
| 1 - 2 | 1 | |
| 3 - 5 | 2 | |
| 6 - 8 | 3 |
Vi håber, at alle får et rigtigt godt og lærerigt stævne og krydser fingre for godt vejr :o)
Husk at besøge cafeteriet i rytterstuen, som har åbent fra ½ time før stævnet til ½ time efter. Her kan købes sandwichboller, pølsehorn, kage, drikkevarer mm.
Vel mødt !
Programmerne kan afhentes i rytterstuen eller ved at klikke her.
Startliste:
Klasse 1) Vårhareklassen - Starter kl. 10.00 | ||||
| Nr | Rytter | Hest/Pony | Tid | |
| 1 | Jette Quaade | Harlekin | 10.00 | |
| 2 | Mette Lundberg | Madrid | 10.08 | |
| 3 | Karina Holm | Kaiserens Larioso | 10.16 | |
Klasse 2) Dyr i Centrum's Noviceklassen - Starter kl. 10.40 | ||||
| Nr | Rytter | Hest/Pony | Tid | |
| 1 | Karina Holm | Kaiserens Larioso | 10.40 | |
| 2 | Olivia Cornelius Sørensen | Chianti | 10.50 | |
| 3 | Cecilia Rømer Storm | May Be Black | 11.00 | |
Klasse 3) Dyr i Centrum's Godt-på-vejklassen - Starter kl. 11.20 | ||||
| Nr | Rytter | Hest/Pony | Tid | |
| 1 | Maja Raunstrup | Caval | 11.20 | |
| 2 | Cecilia Rømer Storm | May Be Black | 11.28 | |
| 3 | Rikke Kærgaard Sørensen | Cody | 11.36 | |
| 4 | Mette Larsen | Lucy | 11.44 | |
Klasse 4) Brutalisklassen - Starter kl. 12.10 | ||||
| Nr | Rytter | Hest/Pony | Tid | |
| 1 | Arne Joensen | Atterupgårds Arven | 12.10 | |
| 2 | Line Lehnshøj | Donkey Kong | 12.18 | |
| 3 | Mette Larsen | Lucy | 12.26 | |
Klasse 5) Dyrlæge Helle Drewsen's Jokerklasse - Starter kl. 12.45 | ||||
| Nr | Rytter | Hest/Pony | Program | Tid |
| 1 | Jette Quaade | Harlekin | Vårhare | 12.45 |
| 2 | Mette Lundberg | Madrid | Vårhare | 12.53 |
| 3 | Rikke Kærgaard Sørensen | Cody | Gpv | 13.01 |
| 4 | Maja Raunstrup | Caval | Gpv | 13.09 |
| 5 | Cecilia Rømer Storm | May Be Black | Gpv > | 13.17 |
| 6 | Arne Joensen | Atterupgårds Arven | Brutalis | 13.25 |
Seneste Nyheder
20. april 2018
|